| Taille (FR) | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur vêtement (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 46 | 90 | 64 |
| M | 106 | 47 | 90 | 65 |
| L | 110 | 48 | 90 | 66 |
| XL | 114 | 49 | 95 | 67 |
| XXL | 118 | 50 | 95 | 68 |
| 3XL | 122 | 51 | 95 | 69 |
| 4XL | 126 | 52 | 95 | 70 |
| 5XL | 130 | 53 | 95 | 71 |
Remarque : Toutes les mesures sont exprimées en centimètres (cm).