Taille | Taille CN | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|---|---|
M (170/88A) | 48 | 75 | 105 | 44.7 | 60.7 |
L (175/92A) | 50 | 77 | 109 | 45.9 | 62 |
XL (180/96A) | 52 | 79 | 113 | 47.1 | 63.3 |
2XL (185/100A) | 54 | 81 | 117 | 48.3 | 64.6 |
3XL (190/104A) | 56 | 83 | 121 | 49.5 | 65.9 |
4XL (195/108A) | 58 | 85 | 125 | 50.7 | 66.6 |
Remarque : Les mesures sont données en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut survenir en raison de la méthode de mesure manuelle.