Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
---|---|---|---|---|
S (165/84A) | 100 | 44.2 | 60 | 76 |
M (170/88A) | 104 | 45.4 | 61 | 78 |
L (175/92A) | 108 | 46.6 | 62 | 80 |
XL (180/96A) | 112 | 47.8 | 63 | 82 |
2XL (185/100A) | 116 | 49 | 64 | 84 |
Remarque : Les mesures sont données en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut survenir en raison de la méthode de mesure manuelle.