Taille (FR) | Longueur vêtement (cm) | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|---|---|
M (170) | 60 | 46 | 102 | 110 |
L (175) | 61 | 47 | 104 | 114 |
XL (180) | 62 | 48 | 106 | 118 |
2XL (185) | 63 | 49 | 108 | 122 |
3XL (190) | 64 | 50 | 110 | 126 |
4XL (195) | 65 | 51 | 112 | 130 |
5XL (200) | 66 | 52 | 114 | 134 |
Remarque : Les mesures sont données en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm est possible selon les méthodes de mesure.