| Taille | Largeur d'épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | - | 118 | 101 | 75 |
| L | - | 122 | 102.5 | 77 |
| XL | - | 126 | 104 | 79 |
| 2XL | - | 130 | 105.5 | 81 |
| 3XL | - | 134 | 107 | 83 |
| 4XL | - | 138 | 108.5 | 85 |
| 5XL | - | 142 | 110 | 87 |
Remarque : Les mesures sont données en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut survenir en raison de la méthode de mesure manuelle.