Taille (France) | Largeur des épaules (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de poitrine (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 43 | 106/130 | 61 | 102 |
M | 44 | 108/130 | 62 | 106 |
L | 45 | 110/130 | 63 | 110 |
XL | 46 | 112/130 | 64 | 114 |
2XL | 47 | 114/130 | 65 | 118 |
3XL | 48 | 116/130 | 66 | 122 |
4XL | 49 | 118/130 | 67 | 126 |
Remarque : Les mesures sont données en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut survenir en raison de la mesure manuelle.