Taille (FR) | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|
S (38-40) | 70 | 105 | 59.5 |
M (40-42) | 72 | 110 | 61.5 |
L (42-44) | 74 | 115 | 63 |
XL (44-46) | 76 | 120 | 64.5 |
2XL (46-48) | 78 | 125 | 66 |
3XL (48-50) | 80 | 130 | 67.5 |
4XL (50-52) | 82 | 135 | 69 |
5XL (52-54) | 84 | 140 | 70.5 |
Remarque : Les tailles sont exprimées en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut survenir en raison de la mesure manuelle.