Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|---|
170/M | 106 | 111 | 45.5 | 61.5 |
175/L | 110 | 112 | 46.5 | 62.5 |
180/XL | 114 | 114 | 47.5 | 63.5 |
185/2XL | 118 | 116 | 48.5 | 64.5 |
190/3XL | 122 | 117 | 49.5 | 65.5 |
195/4XL | 126 | 118 | 50.5 | 66.5 |
Remarque : Les tailles sont exprimées en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut survenir en raison de la mesure manuelle.