Guide des tailles : Trench Homme Col Laine

Taille Tour de poitrine (cm) Largeur d'épaules (cm) Longueur du dos (cm) Longueur des manches (cm) Tour de taille (cm)
170 (M) 106 43.8 72 60 94
175 (L) 110 45 74 61.2 98
180 (XL) 114 46.2 76 62.5 102
185 (XXL) 118 47.5 78 63.6 106
190 (3XL) 120 48.8 80 64.8 110
195 (4XL) 126 51 82 66 114

Remarque : Les tailles sont exprimées en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut survenir en raison de la mesure manuelle.