Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur des manches (cm) | Poids recommandé (kg) |
---|---|---|---|---|---|
M | 65.5 | 54.5 | 45.3 | 61.5 | 90-105 |
L | 67.5 | 56.5 | 46.5 | 63 | 105-120 |
XL | 69.5 | 58.5 | 47.7 | 64.5 | 120-135 |
2XL | 71.5 | 60.5 | 48.9 | 66 | 135-150 |
3XL | 73.5 | 62.5 | 50.1 | 67 | 150-165 |
4XL | 74.5 | 64.5 | 51.3 | 67.6 | 165-180 |
Remarque : Les tailles sont exprimées en centimètres. Une variation de 1 à 3 cm peut survenir en raison de la mesure manuelle.