Taille (France) | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) |
---|---|---|
M | 111 | 132 |
L | 113 | 134 |
XL | 115 | 136 |
2XL | 117 | 138 |
Remarque : Les tailles sont données en cm. Des variations de 1 à 3 cm sont possibles en raison de la mesure manuelle.
30 jours satisfait ou remboursé
-10% avec le code BIENVENUE10
Taille (France) | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) |
---|---|---|
M | 111 | 132 |
L | 113 | 134 |
XL | 115 | 136 |
2XL | 117 | 138 |
Remarque : Les tailles sont données en cm. Des variations de 1 à 3 cm sont possibles en raison de la mesure manuelle.