Taille (FR) | Longueur vêtement (cm) | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Manches (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 81 | 55 | 124 | 53.1 |
L | 83 | 56.5 | 128 | 54.3 |
XL | 85 | 58 | 132 | 55.5 |
XXL | 87 | 59.5 | 136 | 56.7 |
XXXL | 89 | 61 | 140 | 57.9 |
Remarque : Toutes les mesures sont exprimées en centimètres (cm). Une variation de 1 à 2 cm est possible selon les méthodes de mesure.