Guide des tailles : Manteau Beige Trench Coat Long Homme
Taille | Longueur de Vêtement (cm) | Tour de Poitrine (cm) | Largeur d'Épaule (cm) | Longueur de Manche (cm) | Poids Recommandé (kg) |
---|---|---|---|---|---|
M | 73 | 104 | 46 | 63 | 90-105 |
L | 75 | 108 | 47 | 64 | 105-120 |
XL | 77 | 112 | 48 | 65 | 120-135 |
2XL | 79 | 116 | 49 | 66 | 135-150 |
3XL | 81 | 120 | 50 | 67 | 150-165 |
4XL | 83 | 124 | 51 | 68 | 165-180 |
Remarque : Les tailles sont en cm. En raison des différentes méthodes de mesure, une variation de 1-3 cm est possible.