Guide des tailles : Manteau Homme Classe Trench Coat
Taille | Largeur d'Épaule (cm) | Tour de Poitrine (cm) | Longueur de Vêtement (cm) | Longueur de Manche (cm) |
---|---|---|---|---|
48/M | 51.6 | 112 | 64.5 | 58.5 |
50/L | 52.8 | 116 | 66 | 60 |
52/XL | 54 | 120 | 68.5 | 61.5 |
54/2XL | 55.2 | 124 | 70 | 63 |
56/3XL | 56.4 | 128 | 71.5 | 64.5 |
Remarque : Les tailles sont en cm. Une variation de 1-3 cm est possible en raison de la mesure manuelle.