Guide des tailles : Trench Beige Homme Supernatural
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Longueur de Vêtement (cm) | Largeur d'Épaule (cm) | Longueur de Manche (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 118 | 94 | 55 | 56 |
L | 122 | 96 | 56.5 | 57 |
XL | 126 | 98 | 58 | 58 |
2XL | 130 | 100 | 59.5 | 59 |
3XL | 134 | 102 | 61 | 60 |
4XL | 138 | 104 | 62.5 | 61 |
5XL | 142 | 106 | 64 | 62 |
Remarque : Les tailles sont en cm. En raison des différentes méthodes de mesure, une variation de 1-3 cm est possible.