Guide des tailles : Trench Coat Homme Beige Leger
Taille | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine (cm) | Longueur de Manche (cm) | Longueur de Vêtement (cm) |
---|---|---|---|---|
M | Épaule Tombante | 118 | / | 101 |
L | Épaule Tombante | 122 | / | 102.5 |
XL | Épaule Tombante | 126 | / | 104 |
2XL | Épaule Tombante | 130 | / | 105.5 |
3XL | Épaule Tombante | 134 | / | 107 |
Remarque : Les tailles sont en cm. Une variation de 1-3 cm est possible en raison des différentes méthodes de mesure. Des différences de couleur, de taille ou de lot peuvent également exister ; le produit réel fait foi.