Guide des tailles : Trench Beige Homme Chaud
Taille | Longueur de Dos (cm) | Tour de Poitrine (cm) | Largeur d'Épaule (cm) | Longueur de Manche (cm) |
---|---|---|---|---|
S (170) | (67) | (108) | (45) | (60) |
M (175) | (69) | (112) | (46.2) | (61.5) |
L (180) | (71) | (116) | (47.4) | (63) |
XL (185) | (73) | (120) | (48.6) | (64.5) |
XXL (190) | (75) | (124) | (49.8) | (65) |
XXXL (195) | (75) | (128) | (51) | (65.5) |
Remarque : Les tailles sont en cm. En raison des différentes méthodes de mesure, une variation de 1-3 cm est possible.